Com a temporada 2010 devidamente encerrada, é hora de atualizar as colocações de cada equipe nos Rankings da APFM. Em toda competição, é computada a pontuação de cada equipe em dois rankings distintos. O Ranking de Entrada, que aponta a classificação das equipes somando-se todos os campeonatos dentro de uma determinada temporada e o Ranking Geral, que acumula os pontos de todos os times desde a sua criação, em 2002, trazendo ainda a pontuação de competições realizadas no ano de 2001, inclusive.
O Ranking de Entrada, definido anualmente, aponta os melhores botonistas daquela temporada e conseqüentemente, para fins externos, os 5 primeiros colocados, poderão disputar alguma competição fora dos âmbitos da APFM. Veja a classificação final, após o término da temporada 2010.
RANKING DE ENTRADA – ANO 2010
(Válido de 1º Jan a 31 Dez 2011)
BOTONISTA | PONTOS | COLOCAÇÃO |
PAULO CÉSAR JIQUIÁ | 100,25 | 1º |
HUGO ALEXANDRE DE ALMEIDA OLIVEIRA | 88,3 | 2º |
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | 64,89 | 3º |
MAXIMINO MONTEIRO ROSA | 46,27 | 4º |
FERNANDO ENÉAS DE BRITO | 44,3 | 5º |
CLÁUDIO ALVES SANDES | 43,1 | 6º |
ABIUD FERREIRA GOMES | 40,1 | 7º |
ADRIANO JORGE OLIVEIRA | 39,4 | 8º |
ADILSON JOSÉ DE SÁ RIBEIRO | 36,89 | 9º |
DINORALDO JOSÉ GONÇALVES | 35,73 | 10º |
FLÁVIO AZEVEDO | 31,4 | 11º |
JOSÉ HÉRCULES LEITE | 29,3 | 12º |
MARCOS JOSÉ CARDOSO | 29,2 | 13º |
VANDREGÍSELO MENESES (VANDRÉ) | 28,1 | 14º |
ARMANDO MANOEL GOMES PORDEUS | 16 | 15º |
CLÓVIS ALVES SANDES | 7 | 16º |
JOSÉ AZEVEDO NETO | 4 | 17º |
CARLOS GERMANO CORREIA | 4 | 17º |
ALEXANDRE DE FREITAS | 3 | 18º |
JOSÉ RIBAMAR | 2 | 19º |
MARCOS CORDEIRO | 0 | 20º |
OBSERVAÇÕES
1 - Os pontos são decorrentes das seguintes competições, realizadas no presente ano: a)) Torneio do Ranking, realizado em 24 Abr; b)) Torneio Copa do Mundo de 2010: realizado no período de 29 de Mai a 03 Jul; c) Campeonato Oficial de 2010..
2 – Somente constam do Ranking de Entrada os botonistas que participaram de competições oficiais em 2010.
O Ranking Geral, como já citado acima, foi criado em 2002 e traz a classificação interna de todos os campeonatos disputados desde 2001. Acompanhe como estão classificados cada botonista da APFM:
RANKING GERAL (De 2001 a 2010)
CLASSIFICAÇÃO | BOTONISTA | ||
1º | 1º | ABIUD FERREIRA GOMES | 1.228,70 |
2º | 2º | MOISÉS GOMES DA SILVA | 1.082,72 |
3º | 3º | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | 1.065,59 |
5º | 4º | ADILSON JOSÉ DE SÁ RIBEIRO | 1.036,59 |
4º | 5º | JOSÉ HUMBERTO DE | 1.003,49 |
6º | 6º | MARCOS ANTONIO SILVA | 1.002,70 |
7º | 7º | ARMANDO FRANCISCO | 974,47 |
8º | 8º | PAULO CÉSAR MONTEIRO RAMOS (JIQUIÁ) | 951,15 |
9º | 9º | MARCOS JOSÉ MENESES CARDOSO | 878,70 |
10º | 10º | DINORALDO JOSÉ DOS SANTOS GONÇALVES | 875,93 |
12ª | 11º | JOSÉ HÉRCULES LEITE | 847,70 |
11º | 12º | JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA | 847,60 |
13º | 13º | CLÁUDIO ALVES SANDES | 789,15 |
14º | 14º | MAXIMINO FRANCISCO MONTEIRO ROSA | 538,87 |
15º | 15º | ANTONIO IOMAR DE OLIVEIRA (TUCA) | 499,80 |
16º | 16º | DEMIL GOMES DOS | 398,40 |
18º | 17º | FLÁVIO ROGÉRIO DA SILVA AZEVEDO | 364,20 |
17º | 18º | ÁLVARO PATRICIO DE SOUZA GOMES | 335 |
19º | 19º | ANDRÉ | 291 |
20º | 20º | EUDES FERREIRA DA SILVA (ZIG-ZIG) | 266,40 |
21º | 21º | CLÁUDIO CANDIDO DE LUCENA | 264,15 |
23º | 22º | ADRIANO JORGE COSTA OLIVEIRA | 241,30 |
22º | 23º | PAULO VLADIMIR RAMEH DE ALBUQUERQUE | 239 |
25º | 24º | HUGO ALEXANDRE DE ALMEIDA OLIVEIRA | 219,10 |
26º | 25º | VANDREGÍSELO MENESES (VANDRÉ) | 210,10 |
24º | 26º | FRANCISCO BARBOSA | 200 |
24º | 26º | RENÉ CÉZAR | 200 |
24º | 26º | PAULO FELINTO GOUVEIA DE ALBUQUERQUE | 200 |
27º | 27º | WALDYR | 162,40 |
28º | 28º | RUBENS JOSÉ SIMÕES JUNIOR (BUIÚ) | 153,70 |
30º | 29º | CLÓVIS ALVES SANDES | 136,90 |
29º | 30º | RICARDO ALBUQUERQUE DOS | 131 |
35º | 31º | FERNANDO ENÉAS DE BRITO ALBUQUERQUE | 121,40 |
31º | 32º | ANDRÉ LUIZ | 118 |
32º | 33º | JOSÉ AZEVEDO NETO | 113,50 |
33º | 34º | ALEXANDRE FREITAS DA SILVA | 105,80 |
34º | 35º | PAULO CRISTIANO RAMEH DE ALBUQUERQUE | 100 |
36º | 36º | AKILES | 73,5 |
37º | 37º | ROGÉRIO HOLANDA CAVALCANTI | 65 |
38º | 38º | ANTONIO IOMAR DE | 57 |
39º | 39º | AMILCAR VASCONCELOS | 46 |
40º | 40º | LEONARDO JOSÉ DA SILVA GONÇALVES | 37 |
41º | 41º | SILVIO HENRIQUE DE ANDRADE LOPES | 36 |
42º | 42º | JOÃO PAULO BRITO DE | 34,1 |
43º | 43º | BRUNO MONTEIRO | 25,2 |
44º | 44º | VALDOMIRO BEZERRA GUIMARÃES (BIDINHO) | 18,1 |
45º | 45º | ARMANDO FRANCISCO DA SILVA | 16 |
- | 45º | ARMANDO MANOEL GOMES PORDEUS | 16 |
46º | 46º | MARCONI FILIZOLA | 05 |
46º | 46º | ALBÉRICO SILVA (BETINHO) | 05 |
- | 47º | CARLOS GERMANO CORREIA L. DE CARVALHO | 04 |
47º | 48º | PAULO SÉRGIO (PESCARA) | 03 |
48º | 49º | 02 | |
48º | 49º | JOÃO ANTONIO | 02 |
49º | 50º | MARCELO BRASIL | 01 |
OBSERVAÇÃO:
1) Estão computados todos os pontos dos campeonatos oficiais da APFM, dos anos 2001, 2002, 2003 e 2004, os pontos de bonificação, os pontos do campeonato oficial da Liga do Ipsep do ano de 2001; os pontos do Torneio Copa do Mundo de 2002; os pontos dos Torneios do Ranking/2003 e 2004; Os pontos do Torneio Peruzão dos anos 2001, 2002 e 2003; os pontos dos Torneios Mensais de 2003 e de 2004; os pontos do campeonato de aspirantes/2003; os pontos do torneio dos campeões/2003; Campeonato Oficial/2005; Campeonato Aspirantes/2005; Torneio do Ranking/2006; Torneio da Folia/2006.; Torneio da Harmonia/2006; Copa do Mundo/2006; I Torneio Chifronésio/2006; Campeonato Oficial 2006 ; Torneio do Ranking/2007; Campeonato Oficial 2007; Torneio do Ranking/2008; Campeonato Oficial 2008; Torneio do Ranking/2009; II Torneio Chifronesio do Recife de 2009; Campeonato Oficial 2009; Torneio do Ranking de 2010; Torneio Copa do Mundo de 2010; Campeonato Oficial de 2010..
2) Deixam de ser relacionados os diretores técnicos que ainda não conquistaram pontos nas competições oficiais que disputaram e aqueles que ainda não disputaram nenhuma competição oficial.
IMPORTANTE
(Ranking atualizado até 18 de dezembro de 2010, inclusive).
Hugo Alexandre - CHELSEA FCampeoníssimo
Ainda, sou a favor de ser dada a bonificação para as equipes INTERNACIONAL - CHELSEA - FLAMENGO .
ResponderExcluir